產(chǎn)品展示
PRODUCT SHOW聯(lián)系我們
Contect Us手 機:130-5702-8028
電 話:0513-88901256
傳 真:0513-81165292
郵 箱:13057028028@126.com
地 址:江蘇海安高科技創(chuàng)業(yè)園加速器8號
盤式電渦流制動器是什么
一: 主要用途及適用范圍
電渦流制動器是目前國內(nèi)最先進的加載設(shè)備之一,尤其在中小功率及微小功率的動力機械加載測功實驗中,各動力機械的低速及高速加載測功試驗方面,相對其它類型測功加載設(shè)備而言,在性能、價格、可靠性、維護等方面都有計較明顯的優(yōu)勢。
WZP系列電渦流制動器,廣泛應用于電機測試、減速機測試、鉆機測試等。
二:主要技術(shù)參數(shù):
1、通水才可以工作。冷卻水壓:0.02~0.1Mpa。根據(jù)出水溫度調(diào)節(jié)水壓,當出水溫度升高時,適當加大水壓使出水溫度降低。
2、電渦流加載(制動)器出水溫度≤55℃。
型 號 | 額定功率 kW | 額定轉(zhuǎn)矩 Nm | 最高轉(zhuǎn)速 r/min | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 轉(zhuǎn)動慣量 kgm2 |
WZ-25P | 6 | 25 | 12000 | 2000~2800 | 0.005 |
WZ-50P | 10 | 50 | 12000 | 2000~2800 | 0.005 |
WZ-70P | 16 | 70 | 12000 | 2000~2800 | 0.006 |
WZ-120P | 25 | 120 | 10000 | 2000~2800 | 0.01 |
WZ-160P | 40 | 160 | 9000 | 2000~2800 | 0.025 |
WZ-250P | 63 | 250 | 8000 | 2000~2800 | 0.05 |
WZ-400P | 100 | 400 | 7000 | 2000~2800 | 0.14 |
WZ-600P | 160 | 600 | 6500 | 2000~2800 | 0.45 |
WZ-1100P | 250 | 1100 | 5000 | 2000~2800 | 1.25 |
WZ-1600P | 300 | 1600 | 5000 | 2000~2800 | 2.6 |
WZ-2600P | 400 | 2600 | 4500 | 2000~2800 | 3.4 |
WZ-3300P | 560 | 3300 | 4500 | 2000~2800 | 4.2 |
WZ-4000P | 630 | 4000 | 4000 | 2000~2800 | 5.3 |
相關(guān)推薦: